簡要描述:浸入式恒溫循環(huán)裝置典型應用:石油化工、制藥及半導體工業(yè)等領域低溫測量與鑒定,樣品保存等浸入式或外循環(huán)應用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),能源 |
產(chǎn)品名稱:浸入式恒溫循環(huán)裝置
產(chǎn)品型號:XT5618C12/C12HT
性能特點:
1、國家專Li技術的步進馬達控制熱氣旁通制冷量控制技術和動態(tài)精密恒溫控制系統(tǒng),ACC溫度可到+200℃。
2、Zui低溫度范圍可選-20℃,-30℃,-40℃和-50℃。
3、選用強勁的多級浸入式循環(huán)泵,大壓力超過2bar,大流量30L/min。
4、可調溫度過溫保護附加低液位切斷保護功能,特別適合易燃液體傳熱介質。
5、產(chǎn)品通過歐盟CE認證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與測試,滿足北美市場安全要求。
6、滿足歐美、北美、南美洲及日本市場的電源及頻率。
7、選裝裝置及附件:外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管、硅膠管保溫外循環(huán)管、RS232/RS485通訊接口、傳熱介質。
8、溫度設定顯示:內外溫度即設置溫度與測量溫度切換顯示。
技術參數(shù):
型號 | XT5618C12/C12HT-R20HG | XT5618C12/C12HT-R30HG |
溫度范圍C12系列 | -20~+95 | -30~+95 |
溫度范圍C12HT系列 | -20~+200 | -30~+200 |
溫度波動度±℃ | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
加熱器功率W | 1800 | 1800 |
制冷量W@20℃ | 900 | 1100 |
制冷量W@0℃ | 750 | 900 |
制冷量W@-20℃ | 250 | 350 |
制冷量W@-40℃ | - | - |
循環(huán)泵大壓力bar | 1.8~2.0 | 1.4~1.6 |
循環(huán)泵大流量L/min | 30 | 30 |
內膽尺寸mm | 215W×350D×200H | 215W×350D×200H |
浴槽開口尺寸mm | 215W×150D | 215W×150D |
外形尺寸mm | 375W×560D×815H | 375W×560D×815H |
型號 | XT5618C12/C12HT-R40HG | XT5618C12/C12HT-R50HG |
溫度范圍C12系列 | -40~+95 | -48~+95 |
溫度范圍C12HT系列 | -40~+200 | -48~+200 |
溫度波動度±℃ | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
加熱器功率W | 1800 | 1800 |
制冷量W@20℃ | 1200 | 1200 |
制冷量W@0℃ | 1000 | 1000 |
制冷量W@-20℃ | 550 | 600 |
制冷量W@-40℃ | 50 | 120 |
循環(huán)泵大壓力bar | 1.0~1.2 | 1.0~1.2 |
循環(huán)泵大流量L/min | 30 | 30 |
內膽尺寸mm | 215W×350D×200H | 215W×350D×200H |
浴槽開口尺寸mm | 215W×150D | 215W×150D |
外形尺寸mm | 375W×560D×815H | 375W×560D×815H |
選裝裝置 | 國標電源、歐標電源、外部溫度傳感器、不銹鋼保溫外循環(huán)管200℃、硅膠管保溫外循環(huán)管 、RS232/RS485通訊接口及軟件、液體傳熱介質 | |
電源 | 220V~50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃